产 品 信 息
该机组操作简单、维修方便、造价低、是制药行业包衣的理想设备。
简 介 与 特 点
本机组是为了适应我国医药行业的发展,贯彻医药行业GMP标准,在原荸荠式包衣机基础上加以改造的全封闭包衣设备,主要用于制药行业中对成形的片、丸和颗粒包衣、抛光亦可适用于食品行业中糖果机制或包衣,包衣抛光后的糖衣片具有光亮的表面、可防止氧化、受潮或挥发又可遮盖不适之味,使药品便于识别及缓和人体肠胃中溶解作用。
300-400型技术参数:
包衣锅直径 | 300mm | 400mm |
生产能力 | 1-2kg/次 | 2-5kg/次 |
内加热功率 | 900W | 900W |
主机转速 | 46r/min | 46r/min |
主电机功率 | 0.55kw | 0.55kw |
风 机 | 60w | 60w |
外加热功率 | 500W | 500W |
机器重量 | 65KG | 70KG |
外形尺寸 | 400×600×890 | 400×630×890 |
600-1250型技术参数:
包衣锅直径 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1250mm |
生产能力 | 8-15/Kg次 | 30-50/Kg次 | 50-70/Kg次 | 90-150/Kg次 |
包衣锅转速 | 40r/min | 32r/min | 32r/min | 30r/min |
可调倾角 | 15°-45° | 15°-45° | 15°-45° | 15°-45° |
电机功率 | 0.75Kw | 1.1Kw | 1.5Kw | 2.2Kw |
风机功率 | 100w | 200w | 200w | 370w |
内外加热功率 | 1000w+1000w | 1500w+2000w | 2000w+2000w | 4000w+2000w |
外形尺寸 | 780×600×1360 | 1150×800×1600 | 1150×1100×1430 | 1340×1250×1680 |
重量 | 115kg | 240Kg | 250Kg | 400Kg |
300-400型技术参数:
包衣锅直径 | 300mm | 400mm |
生产能力 | 1-2kg/次 | 2-5kg/次 |
内加热功率 | 900W | 900W |
主机转速 | 46r/min | 46r/min |
主电机功率 | 0.55kw | 0.55kw |
风 机 | 60w | 60w |
外加热功率 | 500W | 500W |
机器重量 | 65KG | 70KG |
外形尺寸 | 400×600×890 | 400×630×890 |
600-1250型技术参数:
包衣锅直径 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1250mm |
生产能力 | 8-15/Kg次 | 30-50/Kg次 | 50-70/Kg次 | 90-150/Kg次 |
包衣锅转速 | 40r/min | 32r/min | 32r/min | 30r/min |
可调倾角 | 15°-45° | 15°-45° | 15°-45° | 15°-45° |
电机功率 | 0.75Kw | 1.1Kw | 1.5Kw | 2.2Kw |
风机功率 | 100w | 200w | 200w | 370w |
内外加热功率 | 1000w+1000w | 1500w+2000w | 2000w+2000w | 4000w+2000w |
外形尺寸 | 780×600×1360 | 1150×800×1600 | 1150×1100×1430 | 1340×1250×1680 |
重量 | 115kg | 240Kg | 250Kg | 400Kg |